QAR 17355.54
Ounce 24K
QAR 557.99
Gram 24K
QAR 488.24
Gram 21K
QAR 418.49
Gram 18K
| الوحدة | ريال قطري QAR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 557.99 QAR | 153.06 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 511.49 QAR | 140.31 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 488.24 QAR | 133.93 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 418.49 QAR | 114.80 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 325.49 QAR | 89.29 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 279.00 QAR | 76.53 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 232.50 QAR | 63.78 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 209.25 QAR | 57.40 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 17355.54 QAR | 4760.55 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 15,185.96 QAR | 4,165.69 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3905.92 QAR | 1071.44 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 139497.5 QAR | 38265 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 55799 QAR | 15306 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 27899.5 QAR | 7653 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 557990.00 QAR | 153060.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 488240 QAR | 133930 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 557990000.00 QAR | 153060000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 488240000 QAR | 133930000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 إبريل | 555.18 | 485.78 | 416.39 | 323.86 | 17267.97 | 3886.24 |
| 12 إبريل | 556.73 | 487.14 | 417.55 | 324.76 | 17316.36 | 3897.12 |
| 11 إبريل | 556.71 | 487.12 | 417.53 | 324.75 | 17315.51 | 3896.96 |
| 10 إبريل | 558.45 | 488.64 | 418.84 | 325.76 | 17369.74 | 3909.12 |
| 09 إبريل | 559.48 | 489.55 | 419.61 | 326.36 | 17401.84 | 3916.40 |
| 08 إبريل | 553.53 | 484.34 | 415.15 | 322.89 | 17216.80 | 3874.72 |
| 07 إبريل | 549.21 | 480.56 | 411.91 | 320.37 | 17082.40 | 3844.48 |
| 06 إبريل | 545.07 | 476.94 | 408.80 | 317.96 | 16953.52 | 3815.52 |
| 05 إبريل | 548.24 | 479.71 | 411.18 | 319.81 | 17052.10 | 3837.68 |
| 04 إبريل | 548.21 | 479.68 | 411.16 | 319.79 | 17051.23 | 3837.44 |
| 03 إبريل | 547.01 | 478.63 | 410.26 | 319.09 | 17013.98 | 3829.04 |
| 02 إبريل | 546.92 | 478.56 | 410.19 | 319.04 | 17011.03 | 3828.48 |
| 01 إبريل | 559.19 | 489.29 | 419.39 | 326.19 | 17392.67 | 3914.32 |
| 31 مارس | 548.22 | 479.69 | 411.17 | 319.80 | 17051.62 | 3837.52 |
| 30 مارس | 530.77 | 464.42 | 398.08 | 309.62 | 16508.81 | 3715.36 |
| 29 مارس | 527.86 | 461.88 | 395.90 | 307.92 | 16418.19 | 3695.04 |
| 28 مارس | 527.84 | 461.86 | 395.88 | 307.91 | 16417.62 | 3694.88 |
| 27 مارس | 529.59 | 463.39 | 397.19 | 308.93 | 16472.22 | 3707.12 |
| 26 مارس | 514.85 | 450.49 | 386.14 | 300.33 | 16013.58 | 3603.92 |
| 25 مارس | 529.94 | 463.70 | 397.46 | 309.13 | 16483.09 | 3709.60 |
| 24 مارس | 515.72 | 451.26 | 386.79 | 300.84 | 16040.54 | 3610.08 |
| 23 مارس | 516.81 | 452.21 | 387.61 | 301.47 | 16074.49 | 3617.68 |
| 22 مارس | 527.93 | 461.94 | 395.95 | 307.96 | 16420.54 | 3695.52 |
| 21 مارس | 527.94 | 461.95 | 395.96 | 307.97 | 16420.65 | 3695.60 |
| 20 مارس | 528.72 | 462.63 | 396.54 | 308.42 | 16445.18 | 3701.04 |
| 19 مارس | 543.67 | 475.71 | 407.75 | 317.14 | 16910.17 | 3805.68 |
| 18 مارس | 568.31 | 497.27 | 426.23 | 331.51 | 17676.39 | 3978.16 |
| 17 مارس | 586.00 | 512.75 | 439.50 | 341.83 | 18226.51 | 4102.00 |
| 16 مارس | 586.91 | 513.55 | 440.18 | 342.36 | 18255.03 | 4108.40 |
| 15 مارس | 588.09 | 514.58 | 441.07 | 343.05 | 18291.66 | 4116.64 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في قطر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.