Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | ريال قطري QAR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 484.76 QAR | 133.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 444.36 QAR | 122.00 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 424.17 QAR | 116.45 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 363.57 QAR | 99.82 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 282.78 QAR | 77.64 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 242.38 QAR | 66.55 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 201.98 QAR | 55.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 181.79 QAR | 49.91 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 15077.84 QAR | 4139.54 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 13,193.16 QAR | 3,622.00 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3393.36 QAR | 931.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 121190 QAR | 33272.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 48476 QAR | 13309 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 24238 QAR | 6654.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 484760.00 QAR | 133090.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 424170 QAR | 116450 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 484760000.00 QAR | 133090000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 424170000 QAR | 116450000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اكتوبر | 485.69 | 424.98 | 364.27 | 283.32 | 15106.78 | 3399.84 |
| 01 اكتوبر | 489.35 | 428.18 | 367.01 | 285.45 | 15220.62 | 3425.44 |
| 30 سبتمبر | 486.83 | 425.98 | 365.12 | 283.98 | 15142.09 | 3407.84 |
| 29 سبتمبر | 488.78 | 427.68 | 366.59 | 285.12 | 15202.63 | 3421.44 |
| 28 سبتمبر | 483.80 | 423.33 | 362.85 | 282.22 | 15047.88 | 3386.64 |
| 27 سبتمبر | 501.67 | 438.96 | 376.25 | 292.64 | 15603.71 | 3511.68 |
| 26 سبتمبر | 501.66 | 438.95 | 376.25 | 292.64 | 15603.33 | 3511.60 |
| 25 سبتمبر | 502.61 | 439.78 | 376.96 | 293.19 | 15633.02 | 3518.24 |
| 24 سبتمبر | 500.77 | 438.17 | 375.58 | 292.12 | 15575.61 | 3505.36 |
| 23 سبتمبر | 501.69 | 438.98 | 376.27 | 292.65 | 15604.41 | 3511.84 |
| 22 سبتمبر | 511.20 | 447.30 | 383.40 | 298.20 | 15900.02 | 3578.40 |
| 21 سبتمبر | 510.57 | 446.75 | 382.93 | 297.83 | 15880.65 | 3574.00 |
| 20 سبتمبر | 513.30 | 449.14 | 384.98 | 299.43 | 15965.39 | 3593.12 |
| 19 سبتمبر | 513.64 | 449.44 | 385.23 | 299.62 | 15975.95 | 3595.52 |
| 18 سبتمبر | 514.21 | 449.93 | 385.66 | 299.96 | 15993.78 | 3599.44 |
| 17 سبتمبر | 509.09 | 445.45 | 381.82 | 296.97 | 15834.37 | 3563.60 |
| 16 سبتمبر | 499.51 | 437.07 | 374.63 | 291.38 | 15536.40 | 3496.56 |
| 15 سبتمبر | 503.99 | 440.99 | 377.99 | 293.99 | 15675.93 | 3527.92 |
| 14 سبتمبر | 503.38 | 440.46 | 377.54 | 293.64 | 15657.00 | 3523.68 |
| 13 سبتمبر | 509.24 | 445.59 | 381.93 | 297.06 | 15839.21 | 3564.72 |
| 12 سبتمبر | 509.21 | 445.56 | 381.91 | 297.04 | 15838.06 | 3564.48 |
| 11 سبتمبر | 509.11 | 445.47 | 381.83 | 296.98 | 15835.12 | 3563.76 |
| 10 سبتمبر | 506.99 | 443.62 | 380.24 | 295.74 | 15769.02 | 3548.96 |
| 09 سبتمبر | 515.06 | 450.68 | 386.30 | 300.45 | 16020.14 | 3605.44 |
| 08 سبتمبر | 511.65 | 447.69 | 383.74 | 298.46 | 15914.05 | 3581.52 |
| 07 سبتمبر | 515.17 | 450.77 | 386.38 | 300.52 | 16023.53 | 3606.16 |
| 06 سبتمبر | 519.78 | 454.81 | 389.84 | 303.21 | 16167.12 | 3638.48 |
| 05 سبتمبر | 520.00 | 455.00 | 390.00 | 303.33 | 16173.80 | 3640.00 |
| 04 سبتمبر | 520.22 | 455.19 | 390.17 | 303.46 | 16180.68 | 3641.52 |
| 03 سبتمبر | 524.37 | 458.82 | 393.28 | 305.88 | 16309.58 | 3670.56 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في قطر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في قطر اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الريال القطري ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.