QAR 14724.98
Ounce 24K
QAR 473.42
Gram 24K
QAR 414.24
Gram 21K
QAR 355.07
Gram 18K
| الوحدة | ريال قطري QAR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 473.42 QAR | 129.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 433.97 QAR | 119.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 414.24 QAR | 113.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 355.07 QAR | 97.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 276.16 QAR | 75.82 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 236.71 QAR | 64.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 197.26 QAR | 54.15 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 177.53 QAR | 48.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 14724.98 QAR | 4042.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 12,884.30 QAR | 3,537.09 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3313.92 QAR | 909.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 118355 QAR | 32492.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 47342 QAR | 12997 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23671 QAR | 6498.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 473420.00 QAR | 129970.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 414240 QAR | 113720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 473420000.00 QAR | 129970000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 414240000 QAR | 113720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اغسطس | 473.49 | 414.30 | 355.12 | 276.20 | 14727.05 | 3314.40 |
| 01 اغسطس | 473.42 | 414.24 | 355.07 | 276.16 | 14724.99 | 3313.92 |
| 31 يوليو | 475.39 | 415.97 | 356.54 | 277.31 | 14786.23 | 3327.76 |
| 30 يوليو | 481.82 | 421.59 | 361.37 | 281.06 | 14986.14 | 3372.72 |
| 29 يوليو | 477.17 | 417.52 | 357.88 | 278.35 | 14841.62 | 3340.16 |
| 28 يوليو | 471.53 | 412.59 | 353.65 | 275.06 | 14666.09 | 3300.72 |
| 27 يوليو | 478.62 | 418.79 | 358.97 | 279.20 | 14886.85 | 3350.32 |
| 26 يوليو | 474.30 | 415.01 | 355.73 | 276.68 | 14752.36 | 3320.08 |
| 25 يوليو | 474.49 | 415.18 | 355.87 | 276.79 | 14758.36 | 3321.44 |
| 24 يوليو | 474.38 | 415.08 | 355.79 | 276.72 | 14754.88 | 3320.64 |
| 23 يوليو | 474.05 | 414.79 | 355.54 | 276.53 | 14744.60 | 3318.32 |
| 22 يوليو | 484.34 | 423.80 | 363.26 | 282.53 | 15064.78 | 3390.40 |
| 21 يوليو | 478.58 | 418.76 | 358.94 | 279.17 | 14885.44 | 3350.08 |
| 20 يوليو | 469.38 | 410.71 | 352.04 | 273.81 | 14599.46 | 3285.68 |
| 19 يوليو | 470.91 | 412.05 | 353.18 | 274.70 | 14646.82 | 3296.40 |
| 18 يوليو | 471.03 | 412.15 | 353.27 | 274.77 | 14650.81 | 3297.20 |
| 17 يوليو | 470.39 | 411.59 | 352.79 | 274.39 | 14630.64 | 3292.72 |
| 16 يوليو | 465.83 | 407.60 | 349.37 | 271.73 | 14488.79 | 3260.80 |
| 15 يوليو | 474.97 | 415.60 | 356.23 | 277.07 | 14773.24 | 3324.80 |
| 14 يوليو | 474.92 | 415.56 | 356.19 | 277.04 | 14771.61 | 3324.48 |
| 13 يوليو | 469.13 | 410.49 | 351.85 | 273.66 | 14591.48 | 3283.92 |
| 12 يوليو | 482.42 | 422.12 | 361.82 | 281.41 | 15004.90 | 3376.96 |
| 11 يوليو | 482.05 | 421.79 | 361.54 | 281.20 | 14993.32 | 3374.32 |
| 10 يوليو | 480.40 | 420.35 | 360.30 | 280.23 | 14941.96 | 3362.80 |
| 09 يوليو | 482.67 | 422.34 | 362.00 | 281.56 | 15012.87 | 3378.72 |
| 08 يوليو | 478.79 | 418.94 | 359.09 | 279.29 | 14892.13 | 3351.52 |
| 07 يوليو | 481.16 | 421.02 | 360.87 | 280.68 | 14965.63 | 3368.16 |
| 06 يوليو | 489.19 | 428.04 | 366.89 | 285.36 | 15215.50 | 3424.32 |
| 05 يوليو | 489.01 | 427.88 | 366.76 | 285.26 | 15209.85 | 3423.04 |
| 04 يوليو | 489.00 | 427.88 | 366.75 | 285.25 | 15209.58 | 3423.04 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في قطر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.